Прайс
Цены на данный момент перестали быть актуальными. Для просчета заказов – звоните.
| Визитные карточки | Тираж | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| Полноцветные односторонние Бумага 300 гр. мелованная | 70 000 | 140 000 | 201 000 | 317 000 | 352 000 |
| Полноцветные двухсторонние Бумага 300 гр. мелованная | 85 000 | 170 000 | 240 000 | 380 000 | 425 000 |
| Полноцветные односторонние + ламинация Бумага 300 гр. мелованная | 102 000 | 204 000 | 290 000 | 460 000 | 580 000 |
| Полноцветные двухсторонние + ламинация Бумага 300 гр. мелованная | 120 000 | 240 000 | 340 000 | 535 000 | 680 000 |
| Полноцветные односторонние Бумага 290 гр., лен | 110 000 | 220 000 | 320 000 | 510 000 | 770 000 |
| Полноцветные двухсторонние Бумага 290 гр., лен | 130 000 | 260 000 | 360 000 | 580 000 | 870 000 |
| Полноцветные односторонние Бумага 290-330 гр., Plake, Touch cover | 180 000 | 360 000 | 530 000 | 830 000 | 1 250 000 |
| Полноцветные двухсторонние Бумага 290-330 гр., Plake, Touch cover | 205 000 | 410 000 | 580 000 | 920 000 | 1 390 000 |
| Полноцветные односторонние с тиснением (золото, серебро) Бумага 300 гр., мелованная | 180 000 | 360 000 | 550 000 | 920 000 | 1 530 000 |
| Полноцветные двухсторонние с тиснением (золото, серебро) Бумага 300 гр., мелованная | 240 000 | 480 000 | 720 000 | 1 200 000 | 2 000 000 |
| Полноцветные односторонние с тиснением (золото, серебро) Бумага 290-330 гр., Plake, Touch cover | 240 000 | 480 000 | 720 000 | 1 200 000 | 2 200 000 |
| Полноцветные двухсторонние с тиснением (золото, серебро) Бумага 290-330 гр., Plake, Touch cover | 280 000 | 555 000 | 830 000 | 1 385 000 | 2 500 000 |
| Дисконтные карты Полноцветные двухсторонние Бумага 300 гр. мелованная | 220 000 | 440 000 | 630 000 | 995 000 | 1 500 000 |
| Буклеты, флайеры, наклейки | За единицу | Тираж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| Буклет 4+4, два фальца | 1 500 | 150 000 | 295 000 | 410 000 | 650 000 |
| Флайер 4+0 (200мм х 100мм) | 450 | 45 000 | 76 500 | 130 000 | 195 000 |
| Флайер 4+4 (200мм х 100мм) | 650 | 65 000 | 96 000 | 150 000 | 240 000 |
| Полноцветная и черно-белая печать | За единицу | Тираж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 4+0 печать на листах формата А3 бумага 170 гр. мелованная | 2 050 | 205 000 | 400 000 | 580 000 | 892 500 |
| 4+4 печать на листах формата А3 | 2 500 | 250 000 | 450 000 | 640 000 | 950 000 |
| Ламинирование | За единицу | Тираж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| Ламинирование листов формат А4 (210*297 мм.) Тонкая пленка | 1 000 | 100 000 | 190 000 | 270 000 | 425 000 |
| Ламинирование листов формат А4 (210*297 мм.) Толстая пленка | 1 500 | 150 000 | 285 000 | 405 000 | 637 500 |
| Тиснение и фольгирование | За единицу | Тираж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| Тиснение блокнотов, ежедневников и т.п. | - | 220 000 | 396 000 | 594 000 | 935 000 |
| Тиснение фольгой блокнотов, ежедневников и т.п. | - | 230 000 | 410 000 | 620 000 | 970 000 |
* Цены указаны в белорусских рублях.
Дополнительная информация:
1+0 Цифровая печать одним цветов на одной стороне листа
4+0 Цифровая печать полноцветная (CMYK) на одной стороне листа
1+1 Цифровая печать одним цветом двухсторонняя
4+4 цифровая печать полноцветная (CMYK) двухсторонняя
(CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Black) — субтрактивная схема формирования цвета, используемая прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати. По-русски эти цвета часто называют так: голубой, пурпурный, жёлтый; но профессионалы подразумевают cyan, magenta и yellow ( K – BlacK). Печать четырьмя красками, соответствующими CMYK, также называют печатью триадными красками.

